| Lieu d'origine: | Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. | 
| Numéro de modèle: | Le numéro de série | 
| Documents: | XY710 TDS.pdf | 
| Quantité de commande min: | 180 kilogrammes | 
| Prix: | $3.00-$5.50/kilograms | 
| Détails d'emballage: | 180 kg/tambour, 900 kg/récipient IBC | 
| Délai de livraison: | 10 jours après paiement | 
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacité d'approvisionnement: | 10 000 tonnes/tonnes par an | 
| Grade: | Le numéro de série | Couleur: | Liquide transparent jaune à brun | 
|---|---|---|---|
| Emballer: | Le réservoir doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | Fonctionnel: | Mono-époxy | 
| Capacité: | 5000 MT par an | Code HS: | 2910900090 | 
| Valeur époxy: | 0.20 à 0.28 (eq/100 g) | Norme de qualité: | Classe industrielle | 
Cardanol glycidylethers (CGE) - XY710

