Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. |
Numéro de modèle: | XY692 |
Documents: | XY692 TDS.pdf |
Détails d'emballage: | 200 kg/tambour, 1000 kg/récipient IBC |
Délai de livraison: | 10 jours après paiement |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10 000 tonnes/tonnes par an |
Cas Number: | 89616-40-0 | Inorganic Chlorine: | ≤20 mg/kg |
---|---|---|---|
Type: | Liquid | Functional: | MONO-EPOXY |
Grade Standard: | Industrial Standard | Shelf Life: | 1 year |
Moisture Cotent: | ≤0.1% | Color: | max 20 APHA |
EEW: | 208-223 g/eq |
Qualité industrielle C6H5CH2OCH2 CHCH2 O Formule développée Point d'éclair >200 ℃
Éthers benzyliques de glycidyle
Formule moléculaire : C10H12O2
Masse moléculaire : 164
Formule développée : C6H5CH2OCH2(CHCH2)O